S60
aus ElchWiki, der unabhängigen Wissensdatenbank über Volvo-Fahrzeuge
Der S60 ist die sportliche Limousine der oberen Mittelklasse. Er basiert auf der P2x-Plattform und wurde im Jahr 2000 eingeführt. Er teilt sich seitdem die Front und größtenteils die Ausstattungsvarianten mit dem V70.
Inhaltsverzeichnis |
Antrieb
Grundsätzlich verfügt der S60 über Frontantrieb, einige Motorvarianten sind allerdings auch mit mit Allradantrieb AWD erhältlich.
S60 die Zweite
Im Jahr 2004 erfolgte ein erstes Facelift, in dem der S60 eine geänderte Front sowie Detailverbesserungen erhielt.
Motoren
Es stehen folgende Motorvarianten zur Verfügung:
Benziner
| Hubraum [cm³] | Leistung [kW/PS bei U/min] | Max. Drehmoment [Nm bei U/min] | Beschl. 0-100 km/h man/aut (s) | Höchst- geschwindig- keit man/aut [km/h] | Gesamt- verbrauch man/aut [l/100km] | CO2-Emission man/aut [g/km] | Schadstoff- einstufung | erhältl. Getriebe | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | 140PS/103kW | |||||||||
| 2.4 | 170PS/125kW | |||||||||
| 2.0T | 180PS/132kW | |||||||||
| 2.4T | 200PS/147kW | |||||||||
| 2.5T | 210PS/154kW | auch als AWD | ||||||||
| (2.3)T5 | 250PS/184kW | bis 2004 | ||||||||
| (2.4)T5 | 260PS/191kW | ab 2004 | ||||||||
| R | 300PS/220kW | AWD |
Diesel
| Hubraum [cm³] | Leistung [kW/PS bei U/min] | Max. Drehmoment [Nm bei U/min] | Beschl. 0-100 km/h man/aut (s) | Höchst- geschwindig- keit man/aut [km/h] | Gesamt- verbrauch man/aut [l/100km] | CO2-Emission man/aut [g/km] | Schadstoff- einstufung | erhältl. Getriebe | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | 126PS/92kW | |||||||||
| 2.4D | 163PS/120kW | |||||||||
| D5 | 185PS/136kW |
Sonstige
| Hubraum [cm³] | Leistung [kW/PS bei U/min] | Max. Drehmoment [Nm bei U/min] | Beschl. 0-100 km/h man/aut (s) | Höchst- geschwindig- keit man/aut [km/h] | Gesamt- verbrauch man/aut [kg/100km; l/100km] | CO2-Emission man/aut [g/km] | Schadstoff- einstufung | erhältl. Getriebe | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 Bi-Fuel | 2435 | 140PS/103kW (Erdgas und Benzin) | Erdgas: 192 bei 4500; Benzin: 220 bei 3300 | Erdgas: 10,7/11,6; Benzin: 10,2/11,1 | 210/205 (Erdgas und Benzin) | Erdgas: 5,8/6,4; Benzin: 8,7/9,5 | Erdgas 195/176; Benzin: 208/228 | Euro4 | 5M/5A |
