V50
aus ElchWiki, der unabhängigen Wissensdatenbank über Volvo-Fahrzeuge
Der Volvo V50 ist der Mittelklasse-Kombi des ab 2003 gebauten S40 und damit der Nachfolger des V40. Der V50 ist der kleine Bruder des V70.
Der V50 hat eine wesentlich kantigere Form als sein Vorgänger, er zeigt auch die mittlerweile typischen Volvo-Schultern. Technisch basiert er auf der P1x-Plattform. Allerdings sind die größeren Benzin-Motoren Eigenentwicklungen von Volvo. Die 4-Zylinder Diesel-Motoren stammen aus dem Ford-Konzern, sie sind nicht mit denen des V70 identisch, der D5-Motor wurde etwas überarbeitet, um in den kompakteren Motorraum zu passen.
Als besonderen Design-Gag hat der V50 (und der S40) eine frei schwebende Mittelkonsole, die den Innenraum auf interessante Weise optisch auflockert. Hinter der Mittelkonsole wurde so eine praktische Ablagefläche geschaffen.
Inhaltsverzeichnis |
Motoren
Benzin
| Hubraum [cm³] | Leistung [kW/PS bei U/min] | Max. Drehmoment [Nm bei U/min] | Beschl. 0-100 km/h man/aut (s) | Höchst- geschwindig- keit man/aut [km/h] | Gesamt- verbrauch man/aut [l/100km] | CO2-Emission man/aut [g/km] | Schadstoff- einstufung | erhältl. Getriebe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 1596 | 74/100 6000 | 150 - 4000 | 12,0 | 185 | 7,2 | 171 | Euro4 | 5M |
| 1.8 | 1798 | 92/125 6000 | 165 - 4000 | 11,0 | 200 | 7,3 | 174 | Euro4 | 5M |
| 2.0 | 1999 | 107/145 6000 | 185 - 4500 | 9,6 | 210 | 7,4 | 177 | Euro4 | 5M |
| 2.4 | 2435 | 103/140 5000 | 220 - 4000 | 10,7 | 200 | 9,2 | 220 | Euro4 | 5A |
| 2.4i | 2435 | 125/170 6000 | 230 - 44000 | 8,3/9,0 | 220/215 | 8,6/9,2 | 204/220 | Euro4 | 5M/5A |
| T5 | 2521 | 162/220 5000 | 320 - 1500-4800 | 6,9/7,3 | 240/235 | 8,8/9,6 | 209/229 | Euro4 | 6M/5A |
| T5 AWD | 2521 | 162/220 5000 | 320 - 1500-4800 | 7,2/7,6 | 230/225 | 9,6/10,2 | 229/241 | Euro4 | 6M/5A |
- T5 (162kW)
Der Motor ist schadstoffarm nach Euro4 und besteht komplett aus Aluminium (Motorblock + Zylinderkopf). Er ist eng mit dem in den größeren Volvo-Modellen verbautem 2.5T mit 210PS verwandt. Seit Ende 2005 gibt es ihn in leicht modifizierter Form im Ford Focus ST, wo er 225PS leistet.
Beim T5 handelt es sich um einen Niederdruckturbo. Damit ähnelt er in der Leistungsentfaltung eher einem hubraumgrößeren Saugmotor. Ein klassisches Turboloch wird damit weitestgehend vermieden.
Diesel
| Hubraum [cm³] | Leistung [kW/PS bei U/min] | Max. Drehmoment [Nm bei U/min] | Beschl. 0-100 km/h man/aut (s) | Höchst- geschwindig- keit man/aut [km/h] | Gesamt- verbrauch man/aut [l/100km] | CO2-Emission man/aut [g/km] | Schadstoff- einstufung | erhältl. Getriebe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6D | 1560 | 80/109 4000 | 240 - 1750 | 12,1 | 190 | 5,0 | 132 | Euro4 | 5M |
| 2.0D | 1998 | 100/136 4000 | 320 - 2000 | 9,6 | 210 | 5,8 | 154 | Euro4 | 6M |
| D5 | 2400 | 132/180 4000 | 350 - 1750-3250 | 8,5 | 225 | 7,0 | 184 | Euro4 | 5A |
1.6D
Der 1.6D Motor ist eine Entwicklung von PSA (Peugeot-Citro"en) und liefert eine Leistung von 80 kW (109PS).
2.0D
Der 2-Liter Dieselmotor ist verglichen mit dem D5-Motor, der zum Beispiel im V70 verbaut ist, deutlich bissiger und wesentlich sportlicher. Das macht den V50 zu einem wesentlich sportlicheren Auto als den V70. Der Motor hängt sehr schön am Gas und schiebt durch seinen günstigen Drehmomentverlauf gut von unten weg. Er ist außerdem laufruhiger als der D5. Das Aggregat ist eine aufgebesserte Version eines PSA (Peugeot) Diesels.
D5
Zum Modeljahr 07 ist ein modifizierter D5-Motor im V50 und S40 verfügbar. Im Unterschied zu den großen Modellen derzeit nur mit Geartronic und einem reduziertem Drehmoment lieferbar
Verbesserungsvorschlag
Der Artikel könnte noch folgende Verbesserungen vertragen:
- Ausstattungsvarianten
- Bilder
- Praxiserfahrungen
Wenn du Zeit und Lust hast, wäre es schön, wenn du diesen Verbesserungsvorschlag umsetzen könntest. Bitte entferne anschliessend diesen Hinweis.
